| Áö¿ª¸í | º¯°æÀü | º¯°æÈÄ | º¯°æÀÏ | |
|---|---|---|---|---|
| ½Ã(µµ) | ±¸(±º) | |||
| ¼¿ï Ưº°½Ã |
°³²±¸ | Æ÷À̵¿, °³Æ÷µ¿ | °³Æ÷µ¿ | '08.01.01 |
| ¾Ð±¸Á¤1,2µ¿ | ¾Ð±¸Á¤µ¿ | '09.03.01 | ||
| û´ã1,2µ¿ | û´ãµ¿ | |||
| ´ëÄ¡2,3µ¿ | ´ëÄ¡2µ¿ | |||
| °³Æ÷2,3µ¿ | °³Æ÷2µ¿ | |||
| °µ¿±¸ | ¾Ï»ç1µ¿, ¾Ï»ç4µ¿ | ¾Ï»ç1µ¿ | '08.07.07 | |
| õȣ2µ¿, õȣ4µ¿ | õȣ2µ¿ | |||
| ±æ1,2µ¿ | ±æµ¿ | |||
| °ºÏ±¸ | ¹Ì¾Æ1,2µ¿ | »ï¾çµ¿ | '08.06.03 | |
| ¹Ì¾Æ3µ¿ | ¹Ì¾Æµ¿ | |||
| ¹Ì¾Æ4µ¿, ¹Ì¾Æ9µ¿ | ¼ÛÁßµ¿ | |||
| ¹Ì¾Æ5µ¿, ¹Ì¾Æ8µ¿ | ¼Ûõµ¿ | |||
| ¹Ì¾Æ6,7µ¿ | »ï°¢»êµ¿ | |||
| ¼öÀ¯4µ¿ | ¿ìÀ̵¿ | |||
| ¼öÀ¯5,6µ¿ | Àμöµ¿ | |||
| °¼±¸ | Ȱ1, Ȱî7µ¿ | Ȱî1µ¿ | '08.08.25 | |
| Ȱî5µ¿, ¹ß»ê2µ¿ | ¿ìÀå»êµ¿ | |||
| °ü¾Ç±¸ | ºÀõ1µ¿ | º¸¶ó¸Åµ¿ | '08.09.01 | |
| ºÀõ3µ¿ | û¸²µ¿ | |||
| ºÀõ6µ¿ | Çà¿îµ¿ | |||
| ºÀõ7µ¿ | ³«¼º´ëµ¿ | |||
| ºÀõ10µ¿ | Áß¾Óµ¿ | |||
| ºÀõ11µ¿ | ÀÎÇ嵿 | |||
| ºÀõº»µ¿, ºÀõ9µ¿ | ÀºÃµµ¿ | |||
| ºÀõ2µ¿, ºÀõ5µ¿ | ¼ºÇöµ¿ | |||
| ºÀõ4µ¿, ºÀõ8µ¿ | û·æµ¿ | |||
| ½Å¸²º»µ¿ | ¼¿øµ¿ | |||
| ½Å¸²1µ¿ | ½Å¿øµ¿ | |||
| ½Å¸²2µ¿ | ¼¸²µ¿ | |||
| ½Å¸²4µ¿ | ½Å»çµ¿ | |||
| ½Å¸²5µ¿ | ½Å¸²µ¿ | |||
| ½Å¸²7µ¿ | ³Ç⵿ | |||
| ½Å¸²8µ¿ | Á¶¿øµ¿ | |||
| ½Å¸²9µ¿ | ´ëÇе¿ | |||
| ½Å¸²3µ¿, ½Å¸²13µ¿ | ³°îµ¿ | |||
| ½Å¸²6µ¿, ½Å¸²10µ¿ | »ï¼ºµ¿ | |||
| ½Å¸²11,12µ¿ | ¹Ì¼ºµ¿ | |||
| ±¤Áø±¸ | ³ëÀ¯1,2µ¿ | ÀÚ¾ç4µ¿ | '08.01.01 | |
| ¸ðÁøµ¿ | ¸»¼Ò | '09.04.20 | ||
| ±¸·Î±¸ | ±¸·Î4µ¿, ±¸·Î6µ¿ | ±¸·Î4µ¿ | '08.05.01 | |
| °¡¸®ºÀ1,2µ¿ | °¡¸®ºÀµ¿ | |||
| ±¸·Î2µ¿, ±¸·Îº»µ¿ | ±¸·Î2µ¿ | '08.12.29 | ||
| °³ºÀ1µ¿, °³ºÀº»µ¿ | °³ºÀ1µ¿ | |||
| ±Ýõ±¸ | µ¶»ê3µ¿, µ¶»êº»µ¿ | µ¶»ê3µ¿ | '08.01.01 | |
| ½ÃÈï1µ¿, ½ÃÈﺻµ¿ | ½ÃÈï1µ¿ | |||
| ³ë¿ø±¸ | °ø¸ª1.3µ¿ | °ø¸ª1µ¿ | '11.06.23 | |
| »ó°è3µ¿, »ó°è4µ¿ | »ó°è3.4µ¿ | '08.01.01 | ||
| »ó°è6µ¿, »ó°è7µ¿ | »ó°è6.7µ¿ | |||
| ¿ù°è4µ¿ | ¸»¼Ò | '09.01.01 | ||
| Áß°è2µ¿, Áß°è3µ¿ | Áß°è2.3µ¿ | |||
| µµºÀ±¸ | ¹æÇÐ3,4µ¿ | ¹æÇÐ3µ¿ | '08.02.18 | |
| µ¿´ë¹®±¸ | ¿ëµÎ1,2µ¿ | ¿ëµÎµ¿ | '08.08.11 | |
| Àü³ó2µ¿, Àü³ó4µ¿ | Àü³ó2µ¿ | |||
| ´ä½Ê¸®3µ¿, ´ä½Ê¸®5µ¿ | ´ä½Ê¸®3µ¿ | |||
| û·®¸®1,2µ¿ | û·®¸®µ¿ | |||
| Á¦±â1,2µ¿ | Á¦±âµ¿ | '09.05.04 | ||
| Àü³ó1,2µ¿ | Àü³ó1µ¿ | |||
| Àü³ó3µ¿ | Àü³ó2µ¿ | |||
| ´ä½Ê¸®1,3µ¿ | ´ä½Ê¸®1µ¿ | |||
| ´ä½Ê¸®2,4µ¿ | ´ä½Ê¸®2µ¿ | |||
| Àå¾È1,3µ¿ | Àå¾È1µ¿ | |||
| Àå¾È2,4µ¿ | Àå¾È2µ¿ | |||
| À̹®1,2µ¿ | À̹®1µ¿ | |||
| À̹®3µ¿ | À̹®2µ¿ | |||
| µ¿ÀÛ±¸ | Èæ¼®1,2,3µ¿ | Èæ¼®µ¿ | '08.02.01 | |
| ³ë·®Áø1µ¿, º»µ¿ | ³ë·®Áø1µ¿ | |||
| ¸¶Æ÷±¸ | ¾ÆÇö1,2µ¿ | ¾ÆÇöµ¿ | '08.01.07 | |
| °ø´ö1,2µ¿ | °ø´öµ¿ | |||
| ¼´ë¹®±¸ | ºÏ¾ÆÇö1,2µ¿ | ºÏ¾ÆÇöµ¿ | '08.05.06 | |
| ´ë½Åµ¿, âÀüµ¿ | ½ÅÃ̵¿ | |||
| ¿¬Èñ1,2,3µ¿ | ¿¬Èñµ¿ | |||
| È«Á¦1,2µ¿ | È«Á¦1µ¿ | |||
| È«Àº1,2µ¿ | È«Àº1µ¿ | '08.05.06 | ||
| È«Á¦4µ¿ | È«Á¦2µ¿ | |||
| È«Àº3µ¿ | È«Àº2µ¿ | |||
| ¼ºµ¿±¸ | ¿Á¼ö1,2µ¿ | ¿Á¼öµ¿ | '08.08.11 | |
| ¼ººÏ±¸ | ¼ººÏ1µ¿, ¼ººÏ2µ¿ | ¼ººÏµ¿ | '08.01.01 | |
| ±æÀ½1,2µ¿ | ±æÀ½1µ¿ | |||
| ±æÀ½3µ¿ | ±æÀ½2µ¿ | |||
| Á¾¾Ï1,2µ¿ | Á¾¾Ïµ¿ | |||
| ¿ù°î1µ¿, ¿ù°î3,4µ¿ | ¿ù°î1µ¿ | |||
| ¿ù°î2µ¿, ¿ù°îº»µ¿ | ¿ù°î2µ¿ | |||
| ¼®°ü1,2µ¿ | ¼®°üµ¿ | |||
| ¼ÛÆÄ±¸ | Àá½Ç1,2µ¿ | Àá½Ç2µ¿ | '08.06.03 | |
| Àá½Ç3µ¿, Àá½Ç5µ¿ | Àá½Ç3µ¿ | |||
| ¾çõ±¸ | ¸ñ5,6µ¿ | ¸ñ5µ¿ | '08.07.01 | |
| ½ÅÁ¤4,5µ¿ | ½ÅÁ¤4µ¿ | |||
| ¿µµîÆ÷±¸ | ½Å±æ2µ¿ | ¿µµîÆ÷º»µ¿ | '08.09.01 | |
| µµ¸²1, 2µ¿ | µµ¸²µ¿ | |||
| ¹®·¡1, 2µ¿ | ¹®·¡µ¿ | |||
| ¿ë»ê±¸ | ÇѰ·Î1,2,3µ¿ | ÇѰ·Îµ¿ | '08.06.03 | |
| Çѳ²1,2µ¿ | Çѳ²µ¿ | |||
| ÀºÆò±¸ | ºÒ±¤2,3µ¿ | ºÒ±¤2µ¿ | '08.06.02 | |
| ÀÀ¾Ï3,4µ¿ | ÀÀ¾Ï3µ¿ | |||
| ¿ªÃÌ1,2µ¿ | ¿ªÃ̵¿ | |||
| Áß¶û±¸ | ¸é¸ñ1µ¿, ¸é¸ñ6µ¿ | ¸é¸ñº»µ¿ | '08.01.01 | |
| ¸é¸ñ3µ¿, ¸é¸ñ8µ¿ | ¸é¸ñ3.8µ¿ | |||
| ÁßÈ2µ¿, ÁßÈ3µ¿ | ÁßÈ2µ¿ | |||
| ¸Á¿ì1µ¿, ¸Á¿ì2µ¿ | ¸Á¿ìº»µ¿ | |||
| Áö¿ª¸í | º¯°æÀü | º¯°æÈÄ | º¯°æÀÏ | |
|---|---|---|---|---|
| ½Ã(µµ) | ±¸(±º) | |||
| ºÎ»ê ±¤¿ª½Ã |
±ÝÁ¤±¸ | ¼¼Á¦3,4µ¿ | ¼3µ¿ | '09.01.01 |
| µ¿±¸ | ÃÊ·®4µ¿, ÃÊ·®6µ¿ | ÃÊ·®6µ¿ | '08.01.01 | |
| ¼öÁ¤2,3µ¿ | ¼öÁ¤2µ¿ | |||
| ¹üÀÏ4µ¿, ¹üÀÏ6µ¿ | ¹üÀÏ4µ¿ | |||
| »ç»ó±¸ | ¸ð¶ó1,2µ¿ | ¸ð¶ó1µ¿ | '08.01.01 | |
| °¨Àü1,2µ¿ | °¨Àüµ¿ | |||
| ¼±¸ | ³²ºÎ¹Î2,3µ¿ | ³²ºÎ¹Î2µ¿ | '09.01.01 | |
| µ¿·¡±¸ | ¸í·û1,2µ¿ | ¸í·ûµ¿ | '11.03.01 | |
| ¿¬Á¦±¸ | ¿¬»ê6,7µ¿ | ¿¬»ê6µ¿ | '08.03.01 | |
| ÀÎõ ±¤¿ª½Ã |
³²±¸ | ¼þÀÇ1,3µ¿ | ¼þÀÇ1.3µ¿ | '09.02.01 |
| ¿ëÇö1,4µ¿ | ¿ëÇö1.4µ¿ | |||
| µµÈ2,3µ¿ | µµÈ2.3µ¿ | |||
| ¼±¸ | ºÒ³ëµ¿ | ºÒ·Îµ¿ | '08.09.16 | |
| ¿¬¼ö±¸ | ¼Ûµµµ¿ | ¼Ûµµ1µ¿ | '12.01.26 | |
| ¼Ûµµ2µ¿ | ||||
| ´ëÀü ±¤¿ª½Ã |
µ¿±¸ | ´ë½Åµ¿, ´ëµ¿ | ´ëµ¿ | '08.09.01 |
| ¼º³²1,2µ¿ | ¼º³²µ¿ | |||
| »ï¼º1,2µ¿ | »ï¼ºµ¿ | |||
| ¼±¸ | »ïõµ¿ | µÐ»ê3µ¿ | '09.05.01 | |
| ´ë±¸ ±¤¿ª½Ã |
´Þ¼±¸ | ¼º´ç1,2µ¿ | ¼º´çµ¿ | '11.05.09 |
| µÎ·ù1,2µ¿ | µÎ·ù1.2µ¿ | |||
| ºÏ±¸ | ´ëÇö1,2µ¿ | ´ëÇöµ¿ | '11.07.04 | |
| ±¤ÁÖ ±¤¿ª½Ã |
¼±¸ | - | µ¿Ãµµ¿ | '11.10.01 |
| ¿ï»ê ±¤¿ª½Ã |
µ¿±¸ | ÀüÇÏ2,3µ¿ | ÀüÇÏ2µ¿ | '09.01.01 |
| °æ±â | ¼º³²½Ã | ºÐ´ç±¸ ÆÇ±³µ¿ | ÆÇ±³µ¿, »ïÆòµ¿ | '08.09.22 |
| Áß¿ø±¸ Áßµ¿ | Áß¾Óµ¿ | '11.11.07 | ||
| ±¤Áֽà | ½ÇÃÌÀ¾ | °ïÁö¾ÏÀ¾ | '11.06.21 | |
| ±èÆ÷½Ã | °íÃ̸é | °íÃÌÀ¾ | '09.09.01 | |
| ¾çÃÌ¸é ¸¶»ê¸® | ¸¶»êµ¿ | |||
| ¾çÃÌ¸é ±¸·¡¸® | ±¸·¡µ¿ | |||
| ¾çÃ̸é | ¾çÃÌÀ¾ | '11.11.14 | ||
| ³²¾çÁֽà | º°³»¸é ´ö¼Û¸®, ÈÁ¢¸®, ÈÁ¢1¸®~7¸® | º°³»µ¿ | '12.01.26 | |
| ºÎõ½Ã | ¼Ò»ç±¸ ¼Ò»çº»1µ¿ | ¼Ò»çº»µ¿ | '12.01.26 | |
| ¼Ò»ç±¸ ¼Ò»çº»2µ¿ | ||||
| ÆÄÁֽà | ±³ÇÏÀ¾ ±³Çϸ® | ±³Çϵ¿ | '11.07.25 | |
| ±³ÇÏÀ¾ ¾ß´ç¸® | ¾ß´çµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ´ÙÀ²¸® | ´ÙÀ²µ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¿Àµµ¸® | ¿Àµµµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ »óÁö¼®¸® | »óÁö¼®µ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ »ê³²¸® | »ê³²µ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ µ¿ÆÐ¸® | µ¿ÆÐµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ´çÇϸ® | ´çÇϵ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¹®¹ß¸® | ¹®¹ßµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¼ÛÃ̸® | ¼ÛÃ̵¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¸ñµ¿¸® | ¸ñµ¿µ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ÇÏÁö¼®¸® | ÇÏÁö¼®µ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¼ÆÐ¸® | ¼ÆÐµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ½ÅÃ̸® | ½ÅÃ̵¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¿¬´Ù»ê¸® | ¿¬´Ù»êµ¿ | |||
| ±³ÇÏÀ¾ ¿Íµ¿¸® | ¿Íµ¿µ¿ | |||
| °æ³² | °ÅÁ¦½Ã ½ÅÇöÀ¾ |
ÀåÆò¸® | ÀåÆòµ¿ | '08.07.01 |
| °íÇö¸® | °íÇöµ¿ | |||
| »óµ¿¸® | »óµ¿µ¿ | |||
| ¹®µ¿¸® | ¹®µ¿µ¿ | |||
| »ï°Å¸® | »ï°Åµ¿ | |||
| ¾çÁ¤¸® | ¾çÁ¤µ¿ | |||
| ¼ö¿ù¸® | ¼ö¿ùµ¿ | |||
| ¸¶»ê½Ã | ȸ¿øÁö¿ª | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ | '10.07.01 | |
| ÇÕÆ÷Áö¿ª | â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ | |||
| â¿ø½Ã | - | â¿ø½Ã ÀÇⱸ | '10.07.01 | |
| - | â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ | |||
| ÁøÇؽà | - | â¿ø½Ã ÁøÇر¸ | '10.07.01 | |
| Å뿵½Ã | ¹Ì¼ö1,2µ¿ | ¹Ì¼öµ¿ | '10.12.31 | |
| °æºÏ | Æ÷Ç׽à | ³²±¸ ÇØµµ1,2µ¿ | ÇØµµµ¿ | '09.01.01 |
| ³²±¸ Á×µµ1,2µ¿ | Á×µµµ¿ | |||
| ³²±¸ ´ëº¸¸é | È£¹Ì°ù¸é | '10.01.01 | ||
| Àü³² | ¹«¾È±º | »ïÇâ¸é | »ïÇâÀ¾ | '11.01.01 |
| ½Å¾È±º | ¾ÐÇØ¸é | ¾ÐÇØÀ¾ | '12.01.26 | |
| ÀüºÏ | Àå¼ö±º | õõ¸é ¿Í·æ¸® | ºñ·æ¸® | '09.12.29 |
| Á¤À¾½Ã | ½Ã±â3µ¿ | Ãʻ굿 | '11.05.01 | |
| ÃæºÏ | ûÁֽà | Èï´ö±¸ »ê¹ÌºÐÀ嵿 | »ê³²µ¿, ºÐÆòµ¿ | '08.01.01 |
| ÃæÁֽà | ÀÌ·ù¸é | ´ë¼Ò¿ø¸é | '12.01.26 | |
| ±³Çö1µ¿ | ±³Çöµ¿ | |||
| û¿ø±º | °¿Ü¸é | ¿À¼ÛÀ¾ | '12.01.26 | |
| Ãæ³² | ¾Æ»ê½Ã | ¹è¹æ¸é | ¹è¹æÀ¾ | '09.05.01 |
| °è·æ½Ã | ³²¼±¸é | ½Åµµ¾È¸é | '09.04.20 | |
| ´çÁø±º | ¼Û¾Ç¸é | ¼Û¾ÇÀ¾ | '10.01.01 | |
| ´çÁø±º | ´çÁø½Ã | '12.01.26 | ||
| ¼»ê½Ã | ´ë»êÀ¾ µ¶°÷¸® | ´ë»êÀ¾ µ¶°ù¸® | '11.07.05 | |
| °øÁֽà | Àå±â¸é Àå¾Ï¸® | Àå±â¸é ¼®À帮 | '11.09.15 | |
| °¿ø | Á¤¼±±º | µ¿¸é | Ⱦϸé | '09.05.01 |
| ºÏ¸é | ¿©·®¸é | |||
| ÀÓ°è¸é °ñÁö¸® | ÀÓ°è¸é ¹®·¡¸® | '09.11.01 | ||
| ¿µ¿ù±º | Çϵ¿¸é | ±è»ñ°«¸é | '09.10.20 | |
| ¼¸é | Çѹݵµ¸é | |||
¡Ø ÇàÁ¤±¸¿ª Åë¤ýÆóÇÕ¿¡ µû¶ó º¯°æÈÄ ÇàÁ¤µ¿À¸·Î °Ë»öÇØ¾ß ¿ìÆí¹øÈ£¸¦ ãÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.