안내

닫기

코로나19 확산 방지를 위한 근무인원 조정으로 게시판 답변이 지연되고 있습니다.

인터넷우체국 고객불편신고 글쓰기는 평일 9:00~18:00까지 이용하여 주시기 바라며,

답변 지연에 많은 양해 부탁드립니다.

확인

 

고객센터

상담문의
1588-1300 (발신자부담)
평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무

공지사항

  • HOME
  • 고객센터
  • 공지사항

새로운 소식과 공지사항을 알려드립니다.
더 궁금하신 사항은 우편고객센터(1588-1300)으로 문의하여 주세요.

공지사항 표의 제목, 작성일, 조회, 첨부파일, 내용 등의 정보
제목

국가별 국제항공우편물 특별운송수수료 (23.11.17. 시행)

작성일 2023.11.03 조회 2641985
첨부파일 국제항공우편물 특별운송수수료 변경 재공고(제2023-149호).hwpx(82.34 KB)
국가별 국제항공우편 특별운송수수료(11.17.(금) 시행)

국가별 국제항공우편 특별운송수수료

국가별 국제항공우편 특별운송수수료에 대한 국가별 적용 수수료(원)의 정보를 제공하는 표입니다.
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 4,700 470 아일랜드 3,100 310
가봉 6,000 600 아제르바이잔 2,900 290
그리스 2,300 230 알바니아 4,300 430
나이지리아 4,900 490 알제리 6,300 630
남아프리카공화국 3,800 380 앙골라 5,300 530
네덜란드 3,900 390 에스토니아 3,200 320
네팔 2,800 280 에콰도르 7,400 740
노르웨이 2,800 280 에티오피아 5,100 510
뉴질랜드 3,200 320 영국 3,800 380
대만 2,300 230 오만 3,800 380
덴마크 1,900 190 오스트리아 3,600 360
독일 1,800 180 요르단 3,200 320
라오스 600 60 우즈베키스탄 3,000 300
라트비아 2,800 280 우크라이나 3,400 340
러시아 6,000 600 이란 4,400 440
레바논 4,600 460 이스라엘 3,300 330
루마니아 2,300 230 이집트 3,200 320
룩셈부르크 1,800 180 이탈리아 3,100 310
르완다 5,400 540 인도 800 80
리투아니아 3,500 350 인도네시아 1,900 190
마카오 3,500 350 일본 500 50
말레이시아 1,200 120 잠비아 5,100 510
멕시코 7,700 770 조지아 1,400 140
모로코 5,600 560 중국 500 50
모리셔스 5,000 500 지부티 5,500 550
몰도바 7,300 730 체코 2,300 230
몰디브 700 70 칠레 3,600 360
몽골 0 0 카자흐스탄 4,800 480
미국 4,200 420 카타르 5,000 500
미얀마 2,400 240 캄보디아 2,200 220
바레인 1,700 170 캐나다 5,200 520
바티칸 3,100 310 케냐 5,000 500
방글라데시 2,600 260 코스타리카 5,900 590
베트남 300 30 콜롬비아 6,300 630
벨기에 1,600 160 콩고민주공화국 4,100 410
보스니아헤르체코비나 2,900 290 쿠웨이트 1,800 180
부탄 0 0 크로아티아 3,500 350
북마케도니아 6,000 600 탄자니아 4,600 460
불가리아 2,300 230 태국 700 70
브라질 5,200 520 터키 3,900 390
브루나이 4,000 400 튀니지 6,400 640
사우디아라비아 2,300 230 파나마 4,500 450
사이프러스 1,700 170 파키스탄 2,000 200
산마리노 3,100 310 페루 4,900 490
세네갈 4,500 450 포르투갈 3,600 360
스리랑카 4,100 410 폴란드 4,200 420
스웨덴 2,400 240 프랑스 2,800 280
스위스 2,900 290 핀란드 2,100 210
스페인 3,300 330 필리핀 1,600 160
슬로바키아 1,500 150 헝가리 4,000 400
슬로베니아 2,200 220 호주 2,000 200
싱가포르 800 80 홍콩 300 30
아랍에미리트 3,700 370 3지역* 9,100 910
아르메니아 3,600 360 4지역** 11,500 1,150
아르헨티나 6,000 600

* 3지역 : 몬테네그로, 몰타, 아이슬란드

** 4지역 : 감비아, 과데루프섬, 과테말라, 기니, 기아나, 나미비아, 뉴칼레도니아섬, 니제르, 니카라과, 도미니카공화국, 라이베리아, 레위니옹섬, 마다가스카르, 마르티니크섬, 마요트, 말라위, 말리, 모리타니, 모잠비크, 바하마, 베네수엘라, 베넹, 보츠와나, 볼리비아, 부룬디, 부르키나파소, 세이쉘, 수단, 쌍뻬에르미켈론섬, 엘살바도르, 온두라스, 우간다, 우루과이, 자메이카, 적도기니, 중앙아프리카, 차드, 카메룬, 카보베르데, 코모르, 코트디봐르, 쿠바, 토고, 트리니다드토바고, 파라과이, 폴리네시아



목록보기

  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.