안내

닫기

코로나19 확산 방지를 위한 근무인원 조정으로 게시판 답변이 지연되고 있습니다.

인터넷우체국 고객불편신고 글쓰기는 평일 9:00~18:00까지 이용하여 주시기 바라며,

답변 지연에 많은 양해 부탁드립니다.

확인

 

고객센터

상담문의
1588-1300 (발신자부담)
평일:09:00~18:00
토요일/공휴일 휴무

공지사항

  • HOME
  • 고객센터
  • 공지사항

새로운 소식과 공지사항을 알려드립니다.
더 궁금하신 사항은 우편고객센터(1588-1300)으로 문의하여 주세요.

공지사항 표의 제목, 작성일, 조회, 첨부파일, 내용 등의 정보
제목

국가별 국제항공우편 특별운송수수료(7.14.(목) 시행)

작성일 2022.06.30 조회 274314
첨부파일 국제항공우편물-특별운송수수료-공고(7.14.jpg(166.27 KB)


국가별 국제항공우편 특별운송수수료(7.14.(목) 시행)

<국가명 한글자음순>

국가별 국제항공우편 특별운송수수료 국가명, 1kg당, 100g 적용 수수료(원)
국가명 적용 수수료(원) 국가명 적용 수수료(원)
1kg당 100g당 1kg당 100g당
가나 8,700 870 아일랜드 5,800 580
그리스 6,900 690 아제르바이잔 5,600 560
나이지리아 7,600 760 에티오피아 10,400 1,040
남아프리카공화국 11,800 1,180 영국 5,900 590
네덜란드 5,700 570 오만 6,100 610
노르웨이 6,000 600 오스트리아 5,600 560
뉴질랜드 5,400 540 요르단 8,100 810
대만 2,600 260 우즈베키스탄 4,000 400
덴마크 5,900 590 우크라이나 12,200 1,220
독일 4,900 490 이란 7,400 740
라오스 1,200 120 이스라엘 5,800 580
러시아 6,800 680 이집트 7,100 710
레바논 7,900 790 이탈리아 5,100 510
루마니아 10,500 1,050 인도 5,200 520
룩셈부르크 5,500 550 인도네시아 2,700 270
말레이시아 1,900 190 일본 1,000 100
멕시코 9,800 980 조지아 6,400 640
몰디브 5,900 590 중국 1,000 100
몽골 1,700 170 체코 6,200 620
미국 6,700 670 칠레 11,200 1,120
미얀마 4,500 450 카자흐스탄 8,500 850
바티칸 5,100 510 카타르 6,400 640
방글라데시 5,200 520 캄보디아 3,400 340
베트남 1,400 140 캐나다 8,400 840
벨기에 5,300 530 케냐 8,500 850
부탄 1,000 100 쿠웨이트 7,200 720
불가리아 5,800 580 탄자니아 7,600 760
브라질 8,600 860 태국 1,700 170
사우디아라비아 5,700 570 터키 6,000 600
사이프러스 8,100 810 튀니지 10,000 1,000
산마리노 5,100 510 포르투갈 4,600 460
스리랑카 5,300 530 폴란드 8,700 870
스웨덴 5,900 590 프랑스 4,900 490
스위스 6,000 600 핀란드 6,100 610
스페인 4,300 430 필리핀 2,100 210
슬로베니아 5,700 570 헝가리 7,000 700
싱가포르 2,900 290 호주 6,100 610
아랍에미리트 5,800 580 홍콩 1,000 100


목록보기

  • 채팅상담
  • Shift + Enter
우편고객센터 :1588-1300(발신자부담)   |   이메일 : help@posa.or.kr
58323 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동)   |   사업자등록번호 : 206-83-02050 (최애란)
Copyright(c) 2016. ePOST all rights reserved.